Esquema de comisiones: Timbres
| Timbres | Precio total | Precio por timbre | Comisión | Pago comisión |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $500 | $5.00 | 10% | $47 |
| 300 | $1,350 | $4.50 | 25% | $315 |
| 500 | $2,000 | $4.00 | 25% | $462.50 |
| 1,000 | $3,500 | $3.50 | 25% | $800 |
| 2,500 | $7,500 | $3.00 | 25% | $1,687.50 |
| 5,000 | $12,500 | $2.50 | 25% | $2,750 |
| 10,000 | $20,000 | $2.00 | 27% | $4,590 |
| 30,000 | $45,000 | $1.50 | 28% | $10,080 |
| 50,000 | $50,000 | $1.00 | 30% | $10,500 |
Esquema de comisiones sobre planes
| Plan | Comisión |
|---|---|
| Mister | 20% |
| Master | 25% |
| Sir | 30% |
| Lord | 35% |
Lleva la facturación electrónica CFDI 4.0 a tu cartera de clientes con planes claros, soporte y una plataforma lista para crecer contigo.
Comisiones de por vida
- Cada vez que tus clientes compren timbres o renueven su plan, tu comisión se te acredita a ti aunque no hayas hecho seguimiento ni ventas futuras con esa cuenta.
- Las comisiones son de por vida.
Podrás ofrecer descuento a tus prospectos para su primera compra. Luego de que compren la primera vez, podremos saber que es tu recomendado y te atribuiremos todas las compras que ese usuario haga con esa cuenta.